ペット飼育可能!
ガーデン富ヶ谷
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 代々木上原
徒歩 8 分
小田急小田原線 代々木上原
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 賃料 13.2万円
- 管理費 8,000円
物件名 | ガーデン富ヶ谷 | 種別 | マンション | 築年月 | 2015年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 | 専有面積 | 28.8㎡ (8.71坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 13.2万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 1階 / 地上3 階 地下1階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.0 K2.5 | ||||||
引渡時期 | 予定2022年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / インターホン / インターホンTV / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / ダブルロックキー / 玄関収納 / シューズインクローゼット / ペット可否 相談 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | お部屋探しなら◆アップデートハウス◆にお任せください! ☆豊富な物件情報と迅速な対応でスムーズなお部屋探しを全力サポートいたします! お問い合わせは【03-6450-7171】まで☆ ペット飼育の場合敷金積み増し 【更新料】新賃料 1ヶ月 【賃貸保証】加入要() 詳細はお問い合わせください。 |
||||||||
物件番号 | 0494 | 関連リンク |
アップデートハウス |
情報登録日:2022/05/15 次回の情報更新予定日:2022/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コーポエノキ
- 8.7 万円
- 2K (27.99㎡)
- 東急田園都市線 池尻大橋
- 世田谷区三宿1丁目
- コートオリエール
- 10.9 万円
- 1K (29.49㎡)
- 京王京王線 幡ヶ谷
- 渋谷区西原2丁目
- MODULOR代々木公園
- 14.2 万円
- 2K (29.21㎡)
- 東京メトロ千代田線 代々木公園
- 渋谷区富ヶ谷2丁目
- Lily北沢
- 12 万円
- 1LDK (28.2㎡)
- 小田急小田原線 東北沢
- 世田谷区北沢1丁目
- ルーエ下北沢
- 9.9 万円
- 1DK (28.93㎡)
- 京王井の頭線 池ノ上
- 世田谷区代沢1丁目