物件名 | 代々木第2コーポラス | 種別 | マンション | 築年月 | 1969年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 渋谷区代々木5丁目 | 専有面積 | 47.68㎡ (14.42坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 20万円 | 管理費 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK9 洋5.5 洋6.3 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 24,700円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / インターホン / エレベータ / バストイレ別 / 洗面所独立 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / スーパー 徒歩10分以内 / 楽器条件 相談 / 事務所相談 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | お部屋探しなら◆アップデートハウス◆にお任せください! ☆豊富な物件情報と迅速な対応でスムーズなお部屋探しを全力サポートいたします! お問い合わせは【03-6450-7171】まで☆ 広々使える2DKタイプ☆ 【更新料】新賃料 1ヶ月 【鍵交換費】33000円 【賃貸保証】加入要() 50% 月額賃料等の50%負担 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 7274 | 関連リンク |
アップデートハウス |
情報登録日:2022/05/26 次回の情報更新予定日:2022/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Forest Alley 大山
- 19.1 万円
- 1LDK (49.26㎡)
- 小田急小田原線 代々木上原
- 渋谷区大山町
- Park Cube代々木富ヶ谷
- 20.5 万円
- 1LDK (48.36㎡)
- 東京メトロ千代田線 代々木公園
- 渋谷区富ヶ谷2丁目
- Fika代々木上原
- 20 万円
- 1LDK (47.28㎡)
- 小田急小田原線 代々木上原
- 渋谷区上原2丁目
- Joyous Gard 代々木
- 20 万円
- 1LDK (46.9㎡)
- 小田急小田原線 代々木八幡
- 渋谷区代々木5丁目
- ドミール代々木
- 16 万円
- 1LDK (46㎡)
- 小田急小田原線 代々木八幡
- 渋谷区上原1丁目